掃描此二維碼分享
環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院2025年碩士研究生招生材料與化工專(zhuān)業(yè)復(fù)試名單(調(diào)劑)
發(fā)布日期:2025-04-08 18:44
閱讀次數(shù):
| 序號(hào) | 考生姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 一志愿專(zhuān)業(yè) | 外國(guó)語(yǔ) | 政治理論 | 業(yè)務(wù)一 | 業(yè)務(wù)二 | 總分 |
| 1 | 郭*平 | 100085210006463 | 材料工程 | 34 | 52 | 82 | 103 | 271 |
| 2 | 田*陽(yáng) | 104035086000432 | 食品工程 | 40 | 61 | 66 | 96 | 263 |
| 3 | 寧*虹 | 105905678919935 | 生物技術(shù)與工程 | 49 | 65 | 70 | 83 | 267 |
| 4 | 王*心 | 107035613401275 | 電氣工程 | 50 | 53 | 57 | 117 | 277 |
| 5 | 尤*風(fēng) | 101835213308497 | 化學(xué) | 35 | 66 | 72 | 105 | 278 |
| 6 | 張* | 106165070300065 | 化學(xué) | 63 | 68 | 66 | 94 | 291 |
| 7 | 林*學(xué) | 102855210020782 | 化學(xué) | 54 | 59 | 81 | 100 | 294 |
| 8 | 孔*琳 | 106575321320715 | 食品工程 | 63 | 68 | 83 | 63 | 277 |
| 9 | 吳*杰 | 118455001002495 | 機(jī)械 | 48 | 64 | 62 | 94 | 268 |
| 10 | 張* | 105645000008706 | 食品工程 | 45 | 62 | 59 | 98 | 264 |
| 11 | 李*鶴 | 103455210010552 | 機(jī)械 | 48 | 62 | 64 | 95 | 269 |
| 12 | 陸*婷 | 105595210008877 | 無(wú)機(jī)化學(xué) | 41 | 68 | 92 | 77 | 278 |
| 13 | 曾*杰 | 110785123404944 | 化學(xué) | 40 | 62 | 109 | 94 | 305 |
| 14 | 李*熒 | 105905678908969 | 材料工程 | 41 | 64 | 59 | 101 | 265 |
| 15 | 和*健 | 104645410041169 | 電氣工程 | 55 | 68 | 86 | 81 | 290 |
| 16 | 吳*欣 | 105905678911761 | 材料工程 | 37 | 69 | 81 | 87 | 274 |
| 17 | 陳*銳 | 118455001001690 | 機(jī)械 | 53 | 65 | 83 | 64 | 265 |
| 18 | 彭*陽(yáng) | 103865211813426 | 材料科學(xué)與工程 | 48 | 58 | 83 | 76 | 265 |
| 19 | 簡(jiǎn)*杰 | 106575520514688 | 食品工程 | 77 | 64 | 83 | 67 | 291 |
| 20 | 張*銘 | 107005613630021 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 37 | 43 | 100 | 130 | 310 |
| 21 | 甄*妍 | 105585761107638 | 材料與化工 | 50 | 68 | 73 | 80 | 271 |
| 22 | 熊*軒 | 103375210003277 | 機(jī)械 | 39 | 61 | 92 | 101 | 293 |
| 23 | 丘*森 | 104595410700955 | 物理化學(xué) | 35 | 69 | 108 | 115 | 327 |
| 24 | 徐*杰 | 102525210002991 | 機(jī)械 | 53 | 54 | 71 | 93 | 271 |
| 25 | 陳* | 101655000005981 | 物理化學(xué) | 39 | 52 | 128 | 56 | 275 |
| 26 | 顧* | 105045107907604 | 機(jī)械 | 36 | 53 | 78 | 101 | 268 |
| 27 | 李* | 100235130755429 | 藥學(xué) | 51 | 59 | 195 | 0 | 305 |
| 28 | 劉* | 100585321700010 | 電氣工程 | 42 | 55 | 69 | 109 | 275 |
| 29 | 何*鳳 | 116605206003509 | 藥學(xué) | 54 | 64 | 188 | 0 | 306 |
| 30 | 劉*鑫 | 102995211612206 | 化學(xué) | 34 | 42 | 72 | 128 | 276 |
| 31 | 王*晴 | 101835213416219 | 生物與醫(yī)藥 | 43 | 67 | 110 | 111 | 331 |
| 32 | 曾*艷 | 101125202502765 | 機(jī)械工程 | 51 | 46 | 67 | 99 | 263 |
| 33 | 楊*露 | 107085614802674 | 生物與醫(yī)藥 | 36 | 47 | 83 | 104 | 270 |
| 34 | 杜*嫻 | 100575042112104 | 生物與醫(yī)藥 | 35 | 55 | 82 | 90 | 262 |
| 35 | 孫*域 | 105905678913648 | 生態(tài)學(xué) | 49 | 63 | 109 | 89 | 310 |
| 36 | 高* | 100085210003819 | 化學(xué) | 37 | 49 | 115 | 73 | 274 |
| 37 | 沈* | 102915210301141 | 材料與化工 | 42 | 51 | 61 | 108 | 262 |
| 38 | 賈*勇 | 101125202504566 | 化學(xué)工程 | 54 | 58 | 67 | 108 | 287 |
| 39 | 徐*國(guó) | 110785123401778 | 電氣工程 | 59 | 65 | 52 | 101 | 277 |
| 40 | 熊*豪 | 105615021009683 | 材料與化工 | 48 | 66 | 87 | 90 | 291 |
| 41 | 陳*青 | 106745000004805 | 機(jī)械工程 | 35 | 72 | 64 | 93 | 264 |
| 42 | 趙*嬌 | 104265000002974 | 化學(xué)工程 | 68 | 57 | 58 | 95 | 278 |
| 43 | 李*倩 | 143255430700001 | 材料與化工 | 53 | 63 | 80 | 77 | 273 |
| 44 | 張*豪 | 105595210007112 | 生物與醫(yī)藥 | 47 | 66 | 90 | 74 | 277 |
| 45 | 陳*穎 | 105585768109158 | 材料工程 | 68 | 66 | 52 | 84 | 270 |
| 46 | 陳*希 | 103375210014043 | 材料與化工 | 72 | 61 | 60 | 74 | 267 |
| 47 | 韓*瑤 | 110785123410998 | 電氣工程 | 67 | 69 | 65 | 75 | 276 |
| 48 | 夏* | 118455002003210 | 材料工程 | 47 | 65 | 57 | 98 | 267 |
| 49 | 劉*雨 | 106235070300021 | 化學(xué) | 60 | 48 | 108 | 74 | 290 |
| 50 | 宋* | 103005212107780 | 材料與化工 | 37 | 62 | 95 | 71 | 265 |
| 51 | 譚*芝 | 105335431610083 | 藥學(xué) | 63 | 63 | 170 | 0 | 296 |
| 52 | 龔* | 116605204002085 | 電氣工程 | 45 | 58 | 74 | 105 | 282 |
| 53 | 武*華 | 101185050104069 | 化學(xué) | 37 | 55 | 81 | 104 | 277 |
| 54 | 謝* | 107105613302502 | 資源與環(huán)境 | 57 | 54 | 65 | 88 | 264 |
上一條:環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院2025年碩士研究生招生材料與化工專(zhuān)業(yè)復(fù)試名單(第二批調(diào)劑)
下一條:環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院2025年碩士研究生招生化學(xué)工程與技術(shù)專(zhuān)業(yè)復(fù)試名單(調(diào)劑)
【關(guān)閉】